Poängställning i Nordic United FC 2026

Här kan du följa den aktuella poängställningen för Nordic United FC i Superettan 2026. Tabellen uppdateras i realtid efter varje spelad match och visar lagets placering, antal matcher, vinster, oavgjorda, förluster, målskillnad och poäng.

Vill du följa Nordic United FCs matcher eller se deras position i den kompletta tabellen för Superettan?

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 IFK Norrköping FK IFK Norrköping FK 28 19 5 4 58 18 40 62
2 Falkenbergs FF Falkenbergs FF 27 15 6 6 52 37 15 51
3 Östersund Östersund 28 12 12 4 38 26 12 48
4 Varbergs BoIS FC Varbergs BoIS FC 27 13 7 7 45 34 11 46
5 Landskrona BoIS Landskrona BoIS 27 12 7 8 45 32 13 43
6 IK Oddevold IK Oddevold 28 11 9 8 48 37 11 42
7 Östers IF Östers IF 28 13 3 12 46 45 1 42
8 Nordic United FC Nordic United FC 28 10 9 9 41 47 -6 39
9 Sandvikens IF Sandvikens IF 28 10 8 10 44 38 6 38
10 Ljungskile SK Herrfotboll Ljungskile SK Herrfotboll 28 8 9 11 37 38 -1 33
11 Helsingborgs IF Helsingborgs IF 28 8 8 12 37 48 -11 32
12 IFK Värnamo IFK Värnamo 28 9 5 14 35 48 -13 32
13 Norrby IF Norrby IF 28 5 12 11 31 41 -10 27
14 IK Brage IK Brage 28 6 8 14 45 55 -10 26
15 Örebro Örebro 27 5 11 11 30 42 -12 26
16 GIF Sundsvall GIF Sundsvall 28 6 1 21 19 65 -46 19

Förklaringar: #: Position i tabellen, M: Matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda matcher, F: Förlorade matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, +/-: Målskillnad, P: Poäng.

Nordic United FC i Superettan 2026

Säsongen 2026 spelar Nordic United FC sin